Crypto Exchange Rebates Compared: Spot & Futures Rates
View detailed rebate information for each exchange and choose the best platform for you
| Exchange | Spot Rebate | Futures Rebate | Exclusive Bonus | Registrieren |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 50% | Melden Sie sich mit dem Code GCG666 für exklusive Vorteile an | Registrieren | |
| 30% | 50% | Neue Nutzer verdienen bis zu 30% APY für die ersten 3 Tage | Registrieren | |
| 40% | 60% | Erhalten Sie bis zu 6.200 USDT Bonus bei der Registrierung | Registrieren | |
| 60% | 80% | Erhalten Sie den WEEX-Anmeldebonus und starten Sie einfach mit dem Handel | Registrieren | |
| 70% | 80% | Melden Sie sich mit dem Code GCGAAAAA für maximale Rückvergütungen an | Registrieren |
Benefits
- ✓Passive income from trading
- ✓Automatic calculation
- ✓Monthly payouts
- ✓No extra fees
Requirements
- •Sign up via our link
- •Complete KYC verification
- •Maintain active trading
How Rebates Work
When you sign up through our referral links, you automatically qualify for our exclusive rebate programs. The rebate rates vary by exchange, and you can earn a portion of the trading fees back on every trade you make.
Rebates are typically calculated based on your trading volume and paid out monthly. The more you trade, the more you earn back!